Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam (Zip Postal Code)
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác định vị trí khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo vị trí của người dùng cuối của các sản phẩm bản quyền phần mềm của nước ngoài có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
Số thứ tự | Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|---|
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bắc Giang | 26000 |
3 | Bắc Kạn | 23000 |
4 | Bạc Liêu | 97000 |
5 | Bắc Ninh | 16000 |
6 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Định | 55000 |
9 | Bình Dương | 75000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cần Thơ | 94000 |
14 | Cao Bằng | 21000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
25 | Hải Dương | 03000 |
26 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
27 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hòa | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lâm Đồng | 66000 |
37 | Lạng Sơn | 25000 |
38 | Lào Cai | 31000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
Sử dụng Zipcode để kích hoạt bản quyền progeCAD
Khi kích hoạt bản quyền phần mềm progeCAD, trường thông tin Zipcode (ZIP) sẽ được yêu cầu bắt buộc, Quý khách nhập mã Zipcode tương ứng với Tỉnh/ Thành Phố, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng bản quyền.
Phần mềm progeCAD là một giải pháp thiết kế CAD 2D/3D DWG được phát triển bởi hãng progeSOFT từ Thụy Sĩ. Hiện progeCAD đang được nhiều các doanh nghiệp lựa chọn để thay thế cho AutoCAD vì các lý do sau
- Cung cấp bản quyền sử dụng vĩnh viễn
- Chi phí phải chăng (chỉ bằng 1/4 của AutoCAD)
- Tương thích và đồng bộ dữ liệu với AutoCAD dưới định dạng file tiêu chuẩn DWG
- Giao diện, cách sử dụng, lệnh tắt hoàn toàn tương tự như AutoCAD
- Hình thức cấp phép đa dạng, phù hợp với mọi quy mô của doanh nghiệp
Các sản phẩm bản quyền chính 4CTECH cung cấp bao gồm:
- Bần mềm 2D: progeCAD, AutoCAD, CADprofi,…
- Phần mềm 3D: Alibre Design, SolidWorks, Inventor, Solid Edge, Siemens NX, Topsolid, PTC CREO,…
- Phần mềm CAM: MasterCAM, SolidCAM, SprutCAM, InventorCAM, NX CAM, Solid EdgeCAM,…
- Phần mềm phân tích dữ liệu: JMP
- Phần mềm văn phòng: Windows, Office, Adobe Acrobat, PDF Xchange, ZOOM Meeting, BarTender,…
4CTECH hiện là nhà phân phối sản phẩm chuột 3D thương hiệu 3Dconnexion tại Việt Nam, chuột dành riêng cho các kỹ sư thiết kế 2D/3D trong các lĩnh vực: Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc, Đồ họa/ Giải trí,…
Khách hàng mua bản quyền phần mềm từ 4CTECH sẽ có cơ hội nhận được quà tặng chuột 3Dconneixon, hoạc phiếu giảm giá 10%